Every full-game total model re-trained on data through end-2025 only, then predicting the 1108 2026 games it never saw. W/L = the model's over/under call vs the opening consensus line. linefeat* uniquely sees the line as an input. Research — point estimates, no picks, no betting advice. Honest read: every model lands near coin-flip vs the line; nothing beats the market.
| # | model | RMSE | MAE | record (W-L-P) | hit % vs line |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linefeat* linefeat_seesline | 4.406 | 3.4584 | 530-499-65 | 51.5% |
| 2 | GL-CB gamelevel_catboost | 4.4965 | 3.544 | 513-516-65 | 49.9% |
| 3 | CB catboost_perteam | 4.5031 | 3.5511 | 500-529-65 | 48.6% |
| 4 | blend blend_5model | 4.5116 | 3.5686 | 513-516-65 | 49.9% |
| 5 | Lasso lasso | 4.5274 | 3.5767 | 507-522-65 | 49.3% |
| 6 | GL-LGB gamelevel_lgbm | 4.5596 | 3.637 | 502-527-65 | 48.8% |
| 7 | LGB lightgbm | 4.576 | 3.6405 | 496-533-65 | 48.2% |
| 8 | trees trees_xgb_lgbm | 4.5995 | 3.6811 | 511-518-65 | 49.7% |
| 9 | XGB xgboost | 4.6593 | 3.7473 | 515-514-65 | 50.0% |
| date | picks | W | L | push | pend | running |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 13 | 6 | 7 | 0 | — | 495–528 |
| 2026-06-26 | 13 | 7 | 5 | 1 | — | 489–521 |
| 2026-06-25 | 6 | 5 | 1 | 0 | — | 482–516 |
| 2026-06-22 | 11 | 3 | 7 | 1 | — | 477–515 |
| 2026-06-21 | 12 | 1 | 10 | 1 | — | 474–508 |
| 2026-06-20 | 11 | 4 | 7 | 0 | — | 473–498 |
| 2026-06-19 | 13 | 6 | 7 | 0 | — | 469–491 |
| 2026-06-18 | 8 | 2 | 6 | 0 | — | 463–484 |
| 2026-06-17 | 12 | 6 | 5 | 1 | — | 461–478 |
| 2026-06-16 | 13 | 6 | 6 | 1 | — | 455–473 |
| 2026-06-15 | 9 | 2 | 7 | 0 | — | 449–467 |
| 2026-06-14 | 14 | 6 | 6 | 2 | — | 447–460 |
| 2026-06-13 | 10 | 5 | 4 | 1 | — | 441–454 |
| 2026-06-12 | 14 | 10 | 4 | 0 | — | 436–450 |
| 2026-06-11 | 6 | 2 | 3 | 1 | — | 426–446 |
| 2026-06-10 | 14 | 5 | 7 | 2 | — | 424–443 |
| 2026-06-09 | 13 | 9 | 4 | 0 | — | 419–436 |
| 2026-06-08 | 8 | 1 | 4 | 3 | — | 410–432 |
| 2026-06-07 | 14 | 5 | 9 | 0 | — | 409–428 |
| 2026-06-06 | 10 | 4 | 6 | 0 | — | 404–419 |
| 2026-06-05 | 13 | 8 | 5 | 0 | — | 400–413 |
| 2026-06-04 | 7 | 2 | 5 | 0 | — | 392–408 |
| 2026-06-03 | 14 | 7 | 4 | 3 | — | 390–403 |
| 2026-06-02 | 14 | 8 | 6 | 0 | — | 383–399 |
| 2026-06-01 | 8 | 5 | 3 | 0 | — | 375–393 |
| 2026-05-31 | 13 | 5 | 8 | 0 | — | 370–390 |
| 2026-05-30 | 11 | 7 | 2 | 2 | — | 365–382 |
| 2026-05-29 | 11 | 7 | 4 | 0 | — | 358–380 |
| 2026-05-28 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 351–376 |
| 2026-05-27 | 12 | 4 | 7 | 1 | — | 350–375 |
| 2026-05-26 | 13 | 8 | 5 | 0 | — | 346–368 |
| 2026-05-25 | 12 | 7 | 5 | 0 | — | 338–363 |
| 2026-05-24 | 11 | 6 | 5 | 0 | — | 331–358 |
| 2026-05-23 | 13 | 4 | 8 | 1 | — | 325–353 |
| 2026-05-22 | 14 | 4 | 8 | 2 | — | 321–345 |
| 2026-05-21 | 7 | 3 | 3 | 1 | — | 317–337 |
| 2026-05-20 | 14 | 3 | 10 | 1 | — | 314–334 |
| 2026-05-19 | 15 | 5 | 8 | 2 | — | 311–324 |
| 2026-05-18 | 14 | 8 | 5 | 1 | — | 306–316 |
| 2026-05-17 | 13 | 7 | 5 | 1 | — | 298–311 |
| 2026-05-16 | 13 | 6 | 6 | 1 | — | 291–306 |
| 2026-05-15 | 14 | 10 | 3 | 1 | — | 285–300 |
| 2026-05-14 | 11 | 4 | 6 | 1 | — | 275–297 |
| 2026-05-13 | 14 | 10 | 4 | 0 | — | 271–291 |
| 2026-05-12 | 15 | 9 | 5 | 1 | — | 261–287 |
| 2026-05-11 | 6 | 3 | 3 | 0 | — | 252–282 |
| 2026-05-10 | 13 | 8 | 5 | 0 | — | 249–279 |
| 2026-05-09 | 10 | 4 | 6 | 0 | — | 241–274 |
| 2026-05-08 | 12 | 5 | 7 | 0 | — | 237–268 |
| 2026-05-07 | 8 | 0 | 8 | 0 | — | 232–261 |
| 2026-05-06 | 11 | 4 | 6 | 1 | — | 232–253 |
| 2026-05-05 | 13 | 5 | 7 | 1 | — | 228–247 |
| 2026-05-04 | 12 | 6 | 6 | 0 | — | 223–240 |
| 2026-05-03 | 15 | 6 | 7 | 2 | — | 217–234 |
| 2026-05-02 | 15 | 3 | 10 | 2 | — | 211–227 |
| 2026-05-01 | 15 | 6 | 9 | 0 | — | 208–217 |
| 2026-04-30 | 8 | 5 | 3 | 0 | — | 202–208 |
| 2026-04-29 | 14 | 6 | 6 | 2 | — | 197–205 |
| 2026-04-28 | 15 | 8 | 5 | 2 | — | 191–199 |
| 2026-04-27 | 8 | 3 | 5 | 0 | — | 183–194 |
| 2026-04-26 | 15 | 3 | 10 | 2 | — | 180–189 |
| 2026-04-25 | 15 | 5 | 9 | 1 | — | 177–179 |
| 2026-04-24 | 14 | 5 | 7 | 2 | — | 172–170 |
| 2026-04-23 | 9 | 4 | 5 | 0 | — | 167–163 |
| 2026-04-22 | 15 | 7 | 8 | 0 | — | 163–158 |
| 2026-04-21 | 14 | 5 | 9 | 0 | — | 156–150 |
| 2026-04-20 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 151–141 |
| 2026-04-19 | 14 | 8 | 4 | 2 | — | 151–139 |
| 2026-04-18 | 12 | 4 | 8 | 0 | — | 143–135 |
| 2026-04-17 | 12 | 4 | 7 | 1 | — | 139–127 |
| 2026-04-16 | 10 | 2 | 8 | 0 | — | 135–120 |
| 2026-04-15 | 14 | 3 | 10 | 1 | — | 133–112 |
| 2026-04-14 | 15 | 10 | 5 | 0 | — | 130–102 |
| 2026-04-13 | 9 | 7 | 1 | 1 | — | 120–97 |
| 2026-04-12 | 11 | 7 | 4 | 0 | — | 113–96 |
| 2026-04-11 | 14 | 7 | 5 | 2 | — | 106–92 |
| 2026-04-10 | 15 | 7 | 8 | 0 | — | 99–87 |
| 2026-04-09 | 6 | 3 | 3 | 0 | — | 92–79 |
| 2026-04-08 | 14 | 8 | 5 | 1 | — | 89–76 |
| 2026-04-07 | 14 | 8 | 6 | 0 | — | 81–71 |
| 2026-04-06 | 11 | 5 | 6 | 0 | — | 73–65 |
| 2026-04-05 | 15 | 4 | 10 | 1 | — | 68–59 |
| 2026-04-04 | 15 | 6 | 8 | 1 | — | 64–49 |
| 2026-04-03 | 12 | 7 | 4 | 1 | — | 58–41 |
| 2026-04-02 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 51–37 |
| 2026-04-01 | 14 | 9 | 4 | 1 | — | 48–37 |
| 2026-03-31 | 13 | 7 | 6 | 0 | — | 39–33 |
| 2026-03-30 | 15 | 9 | 6 | 0 | — | 32–27 |
| 2026-03-29 | 12 | 9 | 3 | 0 | — | 23–21 |
| 2026-03-28 | 15 | 6 | 9 | 0 | — | 14–18 |
| 2026-03-27 | 8 | 3 | 4 | 1 | — | 8–9 |
| 2026-03-26 | 11 | 5 | 5 | 1 | — | 5–5 |
| 2026-03-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0 |
Each model’s over/under lean vs the opening line on today’s slate (O over, U under). Models RETRAINED through yesterday (current, leak-free); the leaderboard below is the through-2025 history. Not graded until finals. Research, no bets.
our = calibrated fair line: the models predict the AVERAGE total, so we subtract the measured ~0.64-run mean-vs-median skew (scoring is right-skewed — blowouts lift the average above the 50/50 point) to reach the market line. A leftover lean is model-vs-market disagreement, NOT a bet edge — these grade ~50%.
| game | line | our | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets@Toronto Blue Jays | 8.5 | 7.9 | U | U | U | U | O | O | O | O | O |
| Pittsburgh Pirates@Philadelphia Phillies | 8.0 | 7.5 | O | O | O | U | O | O | U | U | U |
| Detroit Tigers@New York Yankees | 10.0 | 8.6 | O | U | U | U | U | U | U | O | O |
| Cincinnati Reds@Milwaukee Brewers | 8.5 | 8.0 | U | U | O | O | O | O | O | O | O |
| Tampa Bay Rays@Kansas City Royals | 10.0 | 8.3 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Minnesota Twins@Houston Astros | 8.5 | 8.9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Miami Marlins@Colorado Rockies | 11.0 | 13.4 | O | O | O | O | U | O | O | O | O |
| Texas Rangers@Cleveland Guardians | 8.5 | 8.2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| San Diego Padres@Chicago Cubs | 12.0 | 8.4 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Washington Nationals@Boston Red Sox | 10.0 | 8.7 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Chicago White Sox@Baltimore Orioles | 10.5 | 9.0 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| St. Louis Cardinals@Atlanta Braves | 9.0 | 8.2 | O | U | U | U | U | O | U | O | O |
| San Francisco Giants@Arizona Diamondbacks | 9.5 | 8.0 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Off RotoWire projected lineups, lines are the Pinnacle-first opening O/U (4 of 6 on the opener; RotoWire composite fallback on 2). Each model’s O/U lean vs that line; our = skew-adjusted fair total. Firms up as game-day lineups + lines post. Research, no bets.
| game | line | our | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels@Seattle Mariners | 7.5 RW | 8.4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Pittsburgh Pirates@Philadelphia Phillies | 10.0 odds | 9.0 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Cincinnati Reds@Milwaukee Brewers | 11.5 odds | 7.4 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| San Diego Padres@Los Angeles Dodgers | 8.5 RW | 9.2 | U | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Tampa Bay Rays@Kansas City Royals | 10.5 odds | 8.3 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Chicago White Sox@Cleveland Guardians | 8.5 odds | 8.6 | O | O | O | O | O | U | O | O | O |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@TB | 8.0 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATL@SF | 8.0 | 5.0 | W | W | X | W | X | X | X | X | X |
| CHC@MIL | 8.0 | 10.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| CIN@PIT | 7.5 | 16.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@MIN | 9.0 | 13.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| HOU@DET | 8.5 | 14.0 | W | X | W | W | W | X | W | W | W |
| KC@CWS | 8.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@SD | 8.0 | 18.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIA@STL | 8.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NYY@BOS | 8.5 | 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OAK@LAA | 8.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SEA@CLE | 8.0 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| WSH@BAL | 9.0 | 7.0 | X | W | X | X | W | W | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@TB | 8.5 | 7.0 | W | W | X | X | X | W | X | X | X |
| ATL@SF | 7.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHC@MIL | 7.0 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CIN@PIT | 7.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@MIN | 9.0 | 17.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| HOU@DET | 8.0 | 8.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| KC@CWS | 8.5 | 23.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| LAD@SD | 7.5 | 8.0 | X | W | W | W | W | X | W | W | W |
| MIA@STL | 8.0 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PHI@NYM | 8.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SEA@CLE | 7.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | W | W | X | X |
| TEX@TOR | 8.5 | 9.0 | W | W | W | W | X | X | W | W | W |
| WSH@BAL | 9.0 | 4.0 | X | W | X | X | X | X | X | X | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC@NYM | 8.5 | 7.0 | W | W | W | X | X | X | X | X | X |
| KC@TB | 8.5 | 15.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYY@BOS | 8.0 | 9.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| PHI@WSH | 8.0 | 15.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SEA@PIT | 8.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| TEX@TOR | 7.5 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@STL | 8.5 | 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATL@SD | 7.5 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BOS@COL | 12.0 | 5.0 | X | X | X | X | W | W | X | X | X |
| CLE@CWS | 8.0 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| HOU@TOR | 7.0 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| KC@TB | 7.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@MIN | 9.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIL@CIN | 9.5 | 3.0 | X | W | W | W | W | X | W | W | X |
| NYY@DET | 8.0 | 8.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PHI@WSH | 10.0 | 5.0 | X | W | W | W | W | X | W | W | W |
| TEX@MIA | 8.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@LAD | 9.0 | 13.0 | X | X | W | W | W | W | W | W | X |
| BOS@SEA | 6.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CIN@NYY | 8.5 | 5.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| CLE@HOU | 8.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CWS@DET | 8.0 | 9.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIL@ATL | 9.0 | 13.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| MIN@ARI | 9.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NYM@PHI | 8.0 | 8.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PIT@COL | 12.0 | 14.0 | X | X | X | X | X | X | W | X | X |
| SD@TEX | 7.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| STL@KC | 9.0 | 22.0 | W | W | W | W | W | W | X | W | W |
| WSH@TB | 8.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@LAD | 8.5 | 5.0 | X | X | W | W | X | X | X | X | W |
| BOS@SEA | 7.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CIN@NYY | 9.5 | 12.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | W |
| CLE@HOU | 8.5 | 9.0 | X | W | W | X | W | W | X | X | X |
| CWS@DET | 8.5 | 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAA@OAK | 9.5 | 7.0 | X | W | X | W | W | X | X | X | X |
| NYM@PHI | 7.5 | 18.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SD@TEX | 7.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SF@MIA | 8.0 | 9.0 | W | W | W | W | W | X | W | X | X |
| TOR@CHC | 9.0 | 14.0 | X | X | W | W | X | W | W | W | W |
| WSH@TB | 8.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@LAD | 9.5 | 11.0 | W | X | X | X | X | W | X | X | X |
| BOS@SEA | 7.0 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CIN@NYY | 9.0 | 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CLE@HOU | 8.5 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CWS@DET | 8.0 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAA@OAK | 10.0 | 23.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIL@ATL | 7.5 | 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIN@ARI | 8.5 | 14.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SD@TEX | 7.0 | 16.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SF@MIA | 8.0 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| STL@KC | 9.0 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | X | W | W |
| TOR@CHC | 7.0 | 18.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WSH@TB | 8.0 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@SEA | 8.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CLE@MIL | 7.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CWS@NYY | 9.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| LAA@OAK | 10.0 | 5.0 | X | W | W | W | W | X | X | X | X |
| MIN@TEX | 8.0 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYM@PHI | 9.5 | 10.0 | X | X | X | W | X | X | W | W | W |
| STL@KC | 9.0 | 20.0 | W | X | W | W | W | W | W | W | W |
| TOR@BOS | 8.5 | 7.0 | X | X | W | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@SEA | 7.5 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CLE@MIL | 7.5 | 13.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@CHC | 10.0 | 14.0 | X | X | X | X | X | X | W | W | X |
| CWS@NYY | 8.5 | 15.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| DET@HOU | 8.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| KC@WSH | 10.0 | 8.0 | X | W | W | X | W | W | W | W | W |
| LAA@ARI | 9.0 | 9.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| MIA@PHI | 9.0 | 16.0 | W | X | W | W | W | W | W | W | W |
| NYM@CIN | 9.0 | 10.0 | X | X | X | X | X | W | W | W | X |
| PIT@OAK | 10.0 | 16.0 | W | X | X | X | X | W | X | X | X |
| SD@STL | 10.5 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SF@ATL | 9.0 | 12.0 | X | X | W | W | W | X | X | X | X |
| TOR@BOS | 9.5 | 3.0 | X | W | W | W | W | W | X | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@SEA | 8.0 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CLE@MIL | 8.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | W | W | W |
| CWS@NYY | 7.5 | 14.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| DET@HOU | 7.5 | 6.0 | W | X | X | X | X | W | X | X | X |
| KC@WSH | 8.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| LAA@ARI | 8.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIA@PHI | 8.0 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYM@CIN | 9.5 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| PIT@OAK | 10.5 | 11.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SD@STL | 8.0 | 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SF@ATL | 9.0 | 9.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| TB@LAD | 8.5 | 1.0 | W | X | X | W | X | W | W | X | X |
| TOR@BOS | 7.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET@HOU | 9.0 | 12.0 | X | X | X | W | W | X | W | W | W |
| KC@WSH | 9.0 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| LAA@ARI | 9.0 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIA@PHI | 7.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIN@TEX | 8.0 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NYM@CIN | 8.5 | 12.0 | W | X | X | X | W | X | X | X | W |
| PIT@OAK | 10.5 | 13.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SD@STL | 8.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TB@LAD | 9.0 | 7.0 | X | X | X | X | W | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@CIN | 9.5 | 8.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| ATL@NYM | 8.5 | 9.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CHC@SF | 8.0 | 6.0 | W | X | X | X | X | W | X | X | X |
| COL@OAK | 14.0 | 32.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HOU@KC | 8.5 | 4.0 | W | X | X | X | X | W | X | X | X |
| LAD@CWS | 10.0 | 10.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| MIA@PIT | 7.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NYY@TOR | 8.5 | 11.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| PHI@MIL | 7.0 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SD@BAL | 9.5 | 7.0 | X | W | W | X | W | X | X | X | X |
| SEA@WSH | 10.0 | 11.0 | W | X | W | W | X | W | X | X | W |
| STL@MIN | 9.0 | 9.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| TB@LAA | 9.0 | 11.0 | W | X | W | W | W | W | W | W | W |
| TEX@BOS | 9.0 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@CIN | 9.0 | 3.0 | W | W | X | X | W | W | X | X | X |
| ATL@NYM | 8.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHC@SF | 8.0 | 7.0 | W | W | X | X | X | X | X | X | X |
| COL@OAK | 14.0 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| HOU@KC | 9.0 | 15.0 | W | X | W | W | W | X | W | W | W |
| NYY@TOR | 7.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PHI@MIL | 8.0 | 17.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SEA@WSH | 9.0 | 11.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| STL@MIN | 8.5 | 15.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TB@LAA | 8.0 | 8.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@CIN | 9.5 | 7.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | X |
| ATL@NYM | 8.0 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CHC@SF | 8.0 | 6.0 | W | X | X | X | X | W | X | X | X |
| COL@OAK | 13.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| DET@CLE | 8.5 | 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@CWS | 9.0 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIA@PIT | 8.5 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYY@TOR | 8.0 | 13.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| PHI@MIL | 7.5 | 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SD@BAL | 8.5 | 10.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SEA@WSH | 9.0 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| STL@MIN | 8.5 | 17.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TB@LAA | 8.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEX@BOS | 8.5 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@MIA | 8.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@PIT | 9.5 | 14.0 | W | W | W | X | X | W | X | W | W |
| MIN@DET | 9.0 | 11.0 | W | X | W | W | W | X | W | W | X |
| SEA@BAL | 8.5 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| STL@NYM | 9.0 | 9.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| TEX@KC | 10.0 | 6.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@MIA | 8.0 | 8.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| ATL@CWS | 7.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BOS@TB | 7.5 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CIN@SD | 8.0 | 9.0 | W | X | X | X | W | X | X | X | X |
| HOU@LAA | 8.5 | 5.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| LAD@PIT | 8.0 | 17.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIL@OAK | 14.0 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIN@DET | 9.0 | 10.0 | W | X | X | X | W | W | X | W | W |
| NYY@CLE | 8.0 | 12.0 | W | W | X | X | W | W | X | X | W |
| PHI@TOR | 8.5 | 11.0 | X | X | X | W | W | W | W | W | W |
| SEA@BAL | 9.0 | 9.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| STL@NYM | 8.0 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TEX@KC | 9.5 | 10.0 | W | X | X | W | X | X | X | X | W |
| WSH@SF | 8.5 | 21.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | blend | Lasso | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
