Every first-5 (innings 1-5) total model re-trained on data through end-2025 only, then predicting the 1121 2026 games it never saw. W/L = the model's over/under call vs the opening consensus line. linefeat* uniquely sees the line as an input. Research — point estimates, no picks, no betting advice. Honest read: RMSE vs the ACTUAL first-5 total is the real accuracy metric — the historical F5 line is a near-static archive (open==close 99%), so W/L vs it is NOT a real edge. Nothing beats the market.
| # | model | RMSE | MAE | record (W-L-P) | hit % vs line |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linefeat* linefeat_seesline | 3.1458 | 2.4903 | 515-509-67 | 50.3% |
| 2 | GL-CB gamelevel_catboost | 3.1757 | 2.5324 | 505-519-67 | 49.3% |
| 3 | CB catboost_perteam | 3.2061 | 2.5438 | 502-522-67 | 49.0% |
| 4 | Lasso lasso | 3.2071 | 2.5442 | 510-514-67 | 49.8% |
| 5 | blend blend_5model | 3.2301 | 2.5713 | 504-520-67 | 49.2% |
| 6 | GL-LGB gamelevel_lgbm | 3.2562 | 2.6182 | 507-517-67 | 49.5% |
| 7 | LGB lightgbm | 3.2913 | 2.6353 | 504-520-67 | 49.2% |
| 8 | trees trees_xgb_lgbm | 3.3432 | 2.6833 | 512-512-67 | 50.0% |
| 9 | XGB xgboost | 3.435 | 2.7544 | 511-513-67 | 49.9% |
| date | picks | W | L | push | pend | running |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14 | 5 | 5 | 4 | — | 505–509 |
| 2026-06-27 | 13 | 5 | 6 | 2 | — | 500–504 |
| 2026-06-26 | 13 | 6 | 7 | 0 | — | 495–498 |
| 2026-06-25 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | 489–491 |
| 2026-06-22 | 11 | 3 | 8 | 0 | — | 485–490 |
| 2026-06-21 | 12 | 4 | 8 | 0 | — | 482–482 |
| 2026-06-20 | 11 | 5 | 6 | 0 | — | 478–474 |
| 2026-06-19 | 13 | 9 | 4 | 0 | — | 473–468 |
| 2026-06-18 | 8 | 4 | 4 | 0 | — | 464–464 |
| 2026-06-17 | 12 | 6 | 6 | 0 | — | 460–460 |
| 2026-06-16 | 13 | 5 | 8 | 0 | — | 454–454 |
| 2026-06-15 | 9 | 5 | 4 | 0 | — | 449–446 |
| 2026-06-14 | 14 | 10 | 4 | 0 | — | 444–442 |
| 2026-06-13 | 10 | 4 | 6 | 0 | — | 434–438 |
| 2026-06-12 | 14 | 9 | 5 | 0 | — | 430–432 |
| 2026-06-11 | 6 | 3 | 2 | 1 | — | 421–427 |
| 2026-06-10 | 14 | 8 | 5 | 1 | — | 418–425 |
| 2026-06-09 | 12 | 8 | 2 | 2 | — | 410–420 |
| 2026-06-08 | 8 | 5 | 3 | 0 | — | 402–418 |
| 2026-06-07 | 14 | 6 | 6 | 2 | — | 397–415 |
| 2026-06-06 | 10 | 4 | 6 | 0 | — | 391–409 |
| 2026-06-05 | 13 | 7 | 3 | 3 | — | 387–403 |
| 2026-06-04 | 7 | 4 | 2 | 1 | — | 380–400 |
| 2026-06-03 | 14 | 8 | 5 | 1 | — | 376–398 |
| 2026-06-02 | 14 | 11 | 3 | 0 | — | 368–393 |
| 2026-06-01 | 8 | 4 | 4 | 0 | — | 357–390 |
| 2026-05-31 | 13 | 4 | 9 | 0 | — | 353–386 |
| 2026-05-30 | 11 | 6 | 3 | 2 | — | 349–377 |
| 2026-05-29 | 11 | 6 | 4 | 1 | — | 343–374 |
| 2026-05-28 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 337–370 |
| 2026-05-27 | 12 | 4 | 6 | 2 | — | 335–369 |
| 2026-05-26 | 13 | 5 | 7 | 1 | — | 331–363 |
| 2026-05-25 | 12 | 4 | 8 | 0 | — | 326–356 |
| 2026-05-24 | 11 | 7 | 4 | 0 | — | 322–348 |
| 2026-05-23 | 13 | 5 | 6 | 2 | — | 315–344 |
| 2026-05-22 | 14 | 5 | 9 | 0 | — | 310–338 |
| 2026-05-21 | 7 | 2 | 5 | 0 | — | 305–329 |
| 2026-05-20 | 14 | 6 | 7 | 1 | — | 303–324 |
| 2026-05-19 | 15 | 5 | 10 | 0 | — | 297–317 |
| 2026-05-18 | 14 | 7 | 7 | 0 | — | 292–307 |
| 2026-05-16 | 12 | 5 | 6 | 1 | — | 285–300 |
| 2026-05-15 | 13 | 10 | 3 | 0 | — | 280–294 |
| 2026-05-14 | 10 | 6 | 4 | 0 | — | 270–291 |
| 2026-05-13 | 14 | 8 | 4 | 2 | — | 264–287 |
| 2026-05-12 | 14 | 5 | 8 | 1 | — | 256–283 |
| 2026-05-11 | 6 | 3 | 3 | 0 | — | 251–275 |
| 2026-05-10 | 13 | 6 | 7 | 0 | — | 248–272 |
| 2026-05-09 | 8 | 4 | 3 | 1 | — | 242–265 |
| 2026-05-08 | 12 | 7 | 4 | 1 | — | 238–262 |
| 2026-05-07 | 8 | 5 | 3 | 0 | — | 231–258 |
| 2026-05-06 | 11 | 6 | 4 | 1 | — | 226–255 |
| 2026-05-05 | 13 | 4 | 8 | 1 | — | 220–251 |
| 2026-05-04 | 12 | 5 | 7 | 0 | — | 216–243 |
| 2026-05-03 | 15 | 3 | 10 | 2 | — | 211–236 |
| 2026-05-02 | 15 | 5 | 7 | 3 | — | 208–226 |
| 2026-05-01 | 7 | 2 | 5 | 0 | — | 203–219 |
| 2026-04-30 | 9 | 1 | 6 | 2 | — | 201–214 |
| 2026-04-29 | 14 | 7 | 6 | 1 | — | 200–208 |
| 2026-04-28 | 15 | 8 | 6 | 1 | — | 193–202 |
| 2026-04-27 | 8 | 4 | 3 | 1 | — | 185–196 |
| 2026-04-26 | 14 | 4 | 8 | 2 | — | 181–193 |
| 2026-04-25 | 14 | 7 | 7 | 0 | — | 177–185 |
| 2026-04-24 | 14 | 5 | 6 | 3 | — | 170–178 |
| 2026-04-23 | 9 | 4 | 5 | 0 | — | 165–172 |
| 2026-04-22 | 15 | 9 | 4 | 2 | — | 161–167 |
| 2026-04-21 | 15 | 5 | 9 | 1 | — | 152–163 |
| 2026-04-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 147–154 |
| 2026-04-19 | 13 | 8 | 4 | 1 | — | 146–154 |
| 2026-04-18 | 12 | 4 | 6 | 2 | — | 138–150 |
| 2026-04-17 | 12 | 6 | 6 | 0 | — | 134–144 |
| 2026-04-16 | 9 | 3 | 3 | 3 | — | 128–138 |
| 2026-04-15 | 15 | 7 | 8 | 0 | — | 125–135 |
| 2026-04-14 | 15 | 7 | 7 | 1 | — | 118–127 |
| 2026-04-13 | 9 | 2 | 6 | 1 | — | 111–120 |
| 2026-04-12 | 15 | 5 | 10 | 0 | — | 109–114 |
| 2026-04-11 | 14 | 7 | 7 | 0 | — | 104–104 |
| 2026-04-10 | 15 | 5 | 10 | 0 | — | 97–97 |
| 2026-04-09 | 6 | 4 | 2 | 0 | — | 92–87 |
| 2026-04-08 | 15 | 7 | 8 | 0 | — | 88–85 |
| 2026-04-07 | 14 | 8 | 6 | 0 | — | 81–77 |
| 2026-04-06 | 12 | 7 | 5 | 0 | — | 73–71 |
| 2026-04-05 | 16 | 5 | 11 | 0 | — | 66–66 |
| 2026-04-04 | 15 | 9 | 6 | 0 | — | 61–55 |
| 2026-04-03 | 13 | 5 | 6 | 2 | — | 52–49 |
| 2026-04-02 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 47–43 |
| 2026-04-01 | 14 | 8 | 6 | 0 | — | 45–42 |
| 2026-03-31 | 14 | 5 | 9 | 0 | — | 37–36 |
| 2026-03-30 | 15 | 10 | 5 | 0 | — | 32–27 |
| 2026-03-29 | 12 | 6 | 5 | 1 | — | 22–22 |
| 2026-03-28 | 15 | 8 | 5 | 2 | — | 16–17 |
| 2026-03-27 | 8 | 3 | 5 | 0 | — | 8–12 |
| 2026-03-26 | 11 | 4 | 7 | 0 | — | 5–7 |
| 2026-03-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1–0 |
Each model’s over/under lean vs the opening line on today’s slate (O over, U under). Models RETRAINED through yesterday (current, leak-free); the leaderboard below is the through-2025 history. Not graded until finals. Research, no bets.
our = calibrated fair line: the models predict the AVERAGE total, so we subtract the measured ~0.81-run mean-vs-median skew (scoring is right-skewed — blowouts lift the average above the 50/50 point) to reach the market line. A leftover lean is model-vs-market disagreement, NOT a bet edge — these grade ~50%.
| game | line | our | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets@Toronto Blue Jays | 4.5 | 3.8 | U | U | O | O | O | U | O | O | O |
| Pittsburgh Pirates@Philadelphia Phillies | 4.0 | 3.2 | O | O | U | O | U | O | U | U | U |
| Detroit Tigers@New York Yankees | 5.5 | 4.3 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Cincinnati Reds@Milwaukee Brewers | 3.5 | 4.1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Tampa Bay Rays@Kansas City Royals | 5.5 | 4.1 | O | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Minnesota Twins@Houston Astros | 4.5 | 4.3 | O | O | O | O | O | U | O | O | O |
| Miami Marlins@Colorado Rockies | 6.0 | 6.5 | O | O | O | U | O | O | O | O | O |
| Texas Rangers@Cleveland Guardians | 4.5 | 5.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| San Diego Padres@Chicago Cubs | 6.75 | 4.2 | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Washington Nationals@Boston Red Sox | 5.0 | 4.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Chicago White Sox@Baltimore Orioles | 5.5 | 4.7 | O | O | O | U | U | U | U | U | O |
| St. Louis Cardinals@Atlanta Braves | 5.0 | 4.2 | O | O | O | U | O | O | O | U | U |
| San Francisco Giants@Arizona Diamondbacks | 5.0 | 4.2 | U | O | U | U | U | O | U | U | O |
Each model’s over/under lean vs the F5 line on tomorrow’s projected slate (RotoWire lineups; firms up game-day). Research, no bets.
| game | line | our | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels@Seattle Mariners | 4.0 | 4.2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Pittsburgh Pirates@Philadelphia Phillies | 5.5 | 4.6 | O | U | O | U | U | U | U | U | O |
| Cincinnati Reds@Milwaukee Brewers | 4.0 | 3.2 | O | O | O | O | O | U | U | U | U |
| San Diego Padres@Los Angeles Dodgers | 5.0 | 4.7 | O | U | O | O | O | O | U | O | O |
| Tampa Bay Rays@Kansas City Royals | 5.5 | 4.4 | U | U | U | U | U | U | U | O | O |
| Chicago White Sox@Cleveland Guardians | 5.0 | 4.7 | O | O | O | O | O | U | O | O | O |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN@MIL | 5.5 | 7.0 | W | X | W | X | W | W | W | W | W |
| CWS@BAL | 5.5 | 12.0 | X | X | X | X | W | X | X | W | W |
| DET@NYY | 3.5 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| LAA@SEA | 4.0 | 0.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@OAK | 6.0 | 6.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| MIA@COL | 6.0 | 6.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| MIN@HOU | 4.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYM@TOR | 4.5 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PIT@PHI | 4.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SF@ARI | 5.0 | 6.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| STL@ATL | 5.0 | 5.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| TB@KC | 5.0 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TEX@CLE | 4.0 | 4.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| WSH@BOS | 4.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@TB | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATL@SF | 4.0 | 5.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CHC@MIL | 4.0 | 4.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| CIN@PIT | 4.0 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@MIN | 5.0 | 4.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| HOU@DET | 4.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| KC@CWS | 4.5 | 0.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@SD | 4.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIA@STL | 5.0 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NYY@BOS | 4.5 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| OAK@LAA | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SEA@CLE | 4.0 | 4.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| WSH@BAL | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@TB | 5.0 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATL@SF | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHC@MIL | 4.0 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CIN@PIT | 4.0 | 6.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@MIN | 5.0 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| HOU@DET | 5.0 | 8.0 | W | X | W | X | X | W | W | W | W |
| KC@CWS | 5.0 | 14.0 | X | X | W | W | X | X | X | X | X |
| LAD@SD | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| MIA@STL | 4.5 | 0.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PHI@NYM | 4.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| SEA@CLE | 4.0 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEX@TOR | 4.5 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WSH@BAL | 5.0 | 3.0 | X | W | X | X | X | W | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC@NYM | 4.5 | 0.0 | X | W | X | X | X | W | W | X | X |
| KC@TB | 4.5 | 7.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYY@BOS | 4.0 | 6.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| PHI@WSH | 4.0 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SEA@PIT | 4.0 | 4.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| TEX@TOR | 4.5 | 9.0 | X | X | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@STL | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATL@SD | 4.0 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BOS@COL | 6.5 | 0.0 | X | X | X | W | X | X | X | X | X |
| CLE@CWS | 4.0 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HOU@TOR | 3.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| KC@TB | 4.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@MIN | 5.5 | 2.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIL@CIN | 5.0 | 0.0 | X | X | X | W | X | W | W | X | X |
| NYY@DET | 4.5 | 6.0 | W | X | W | W | W | X | W | W | W |
| PHI@WSH | 5.5 | 2.0 | W | W | W | W | X | W | X | X | X |
| TEX@MIA | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@LAD | 5.0 | 7.0 | X | X | W | W | W | W | W | W | W |
| BOS@SEA | 3.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CIN@NYY | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| CLE@HOU | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CWS@DET | 5.0 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIL@ATL | 4.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIN@ARI | 5.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | W | X | X | X |
| NYM@PHI | 4.5 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| PIT@COL | 6.0 | 4.0 | X | X | X | W | X | X | X | X | X |
| SD@TEX | 4.5 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| STL@KC | 4.5 | 19.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WSH@TB | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@LAD | 4.5 | 3.0 | X | W | W | X | W | W | W | W | W |
| BOS@SEA | 4.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CIN@NYY | 5.5 | 7.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CLE@HOU | 4.5 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CWS@DET | 5.0 | 2.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAA@OAK | 5.0 | 2.0 | X | X | X | W | X | X | X | X | X |
| NYM@PHI | 4.0 | 14.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SD@TEX | 4.0 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SF@MIA | 4.5 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TOR@CHC | 5.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| WSH@TB | 4.0 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@LAD | 5.5 | 3.0 | W | W | W | W | X | W | X | X | X |
| BOS@SEA | 3.5 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CIN@NYY | 5.0 | 4.0 | X | W | W | X | X | X | X | X | X |
| CLE@HOU | 4.5 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CWS@DET | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAA@OAK | 5.5 | 14.0 | W | X | X | X | X | W | W | W | X |
| MIL@ATL | 4.0 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIN@ARI | 4.5 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SD@TEX | 4.0 | 13.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SF@MIA | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| STL@KC | 5.0 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TOR@CHC | 3.5 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| WSH@TB | 4.0 | 6.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@SEA | 4.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CLE@MIL | 4.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CWS@NYY | 5.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAA@OAK | 5.5 | 5.0 | X | X | W | W | W | X | X | X | X |
| MIN@TEX | 4.0 | 6.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYM@PHI | 5.5 | 6.0 | W | X | X | X | W | X | W | W | W |
| STL@KC | 4.5 | 15.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TOR@BOS | 5.0 | 2.0 | X | X | W | X | W | X | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@SEA | 4.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CLE@MIL | 4.0 | 11.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@CHC | 6.0 | 10.0 | X | X | X | X | X | X | X | W | W |
| CWS@NYY | 4.5 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| DET@HOU | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| KC@WSH | 6.0 | 4.0 | X | W | W | W | X | X | X | X | X |
| LAA@ARI | 5.5 | 9.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| MIA@PHI | 5.0 | 10.0 | W | W | X | W | W | W | W | W | W |
| NYM@CIN | 4.5 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| PIT@OAK | 5.5 | 7.0 | W | W | X | X | X | W | X | W | W |
| SD@STL | 6.0 | 4.0 | W | W | W | W | X | W | X | X | X |
| SF@ATL | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TOR@BOS | 5.5 | 2.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL@SEA | 4.5 | 2.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CLE@MIL | 4.5 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CWS@NYY | 4.0 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| DET@HOU | 4.0 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| KC@WSH | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAA@ARI | 4.5 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIA@PHI | 4.5 | 8.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| NYM@CIN | 5.0 | 6.0 | W | W | W | W | W | X | W | W | W |
| PIT@OAK | 6.0 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | X |
| SD@STL | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SF@ATL | 5.0 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | W |
| TB@LAD | 4.5 | 0.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TOR@BOS | 3.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET@HOU | 5.0 | 9.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| KC@WSH | 5.0 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| LAA@ARI | 5.0 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MIA@PHI | 4.5 | 5.0 | X | W | X | W | W | W | X | W | W |
| MIN@TEX | 4.5 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| NYM@CIN | 4.0 | 9.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| PIT@OAK | 5.5 | 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | W |
| SD@STL | 5.0 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TB@LAD | 5.5 | 6.0 | W | X | X | X | X | X | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@CIN | 5.0 | 3.0 | X | X | X | W | X | X | X | X | X |
| ATL@NYM | 4.5 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CHC@SF | 4.5 | 3.0 | W | W | X | X | X | X | X | X | X |
| COL@OAK | 8.0 | 22.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HOU@KC | 5.0 | 4.0 | W | W | X | X | X | W | X | X | X |
| LAD@CWS | 5.0 | 1.0 | X | W | W | X | X | W | X | X | X |
| MIA@PIT | 3.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NYY@TOR | 4.5 | 4.0 | W | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PHI@MIL | 3.5 | 4.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SD@BAL | 6.0 | 3.0 | X | W | W | W | X | W | X | X | X |
| SEA@WSH | 5.5 | 7.0 | X | W | W | W | W | W | W | W | W |
| STL@MIN | 5.0 | 3.0 | X | X | X | W | X | W | X | X | X |
| TB@LAA | 5.0 | 6.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TEX@BOS | 5.0 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@CIN | 5.0 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATL@NYM | 4.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHC@SF | 4.0 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@OAK | 8.0 | 9.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | W |
| HOU@KC | 5.0 | 8.0 | X | X | W | W | W | X | W | W | W |
| NYY@TOR | 4.0 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PHI@MIL | 4.5 | 6.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SEA@WSH | 5.0 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| STL@MIN | 5.0 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TB@LAA | 4.0 | 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@CIN | 5.0 | 3.0 | X | W | X | X | X | X | X | X | X |
| ATL@NYM | 4.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| CHC@SF | 4.5 | 5.0 | X | X | W | W | W | W | W | W | W |
| COL@OAK | 8.0 | 2.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| DET@CLE | 4.5 | 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@CWS | 4.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIA@PIT | 4.5 | 4.0 | X | X | X | X | X | X | W | W | X |
| NYY@TOR | 4.5 | 10.0 | W | W | W | W | W | W | X | W | W |
| PHI@MIL | 4.0 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| SD@BAL | 5.5 | 10.0 | W | X | X | X | W | X | W | W | W |
| SEA@WSH | 5.0 | 9.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| STL@MIN | 4.5 | 5.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TB@LAA | 4.5 | 6.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TEX@BOS | 4.5 | 7.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI@MIA | 4.5 | 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LAD@PIT | 5.0 | 9.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| MIN@DET | 5.0 | 5.0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SEA@BAL | 4.5 | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| STL@NYM | 5.0 | 8.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| TEX@KC | 5.5 | 5.0 | X | W | W | W | X | X | X | X | X |
| game | line | final | linefeat* | GL-CB | CB | Lasso | blend | GL-LGB | LGB | trees | XGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
